TUNIX 2007Essen und Trinken
Natürlich ist auch diesmal wieder für das leibliche Wohl gesorgt. Neben verschiedenen Biersorten und nichtalkoholischen Gertänken gibt es verschiedene Spezialitäten aus der mediterranen und deutschen Küche. Selbstverständlich haben wir auch an die Vegetarier unter euch gedacht.
Wie immer gilt: Die Preise sind für den knappen Studentengeldbeutel kalkuliert!
Essenstand
Griechischer Salat | 4,00 € |
Griechischer Teller | 4,50 € |
Schinken-Käse-Salat | 3,00 € |
Sandwich Schinken | 2,50 € |
Sandwich Käse | 2,50 € |
Sandwich Salami | 2,50 € |
Obazda + 2x kleine Brezn | 2,50 € |
Brezn | 0,50 € |
Große Brezn | 2,00 € |
Waffel | 1,50 € |
1/4 Fladenbrot einzeln | 0,50 € |
Spezi 0,5l | 1,50 € |
Wasser 0,5l | 1,50 € |
A-Schorle 0,5l | 1,50 € |
Cola 0,5l | 2,00 € |
O-Schorle 0,5l | 2,00 € |
Grillstand
Bratwurst + Semmel | 2,00 € |
Feuerwurst + Semmel | 3,00 € |
Mais | 2,00 € |
Käsegriller + Semmel | 2,50 € |
Pommes | 1,50 € |
Steckerlfisch | 5,00€ |
Grillfleisch | 2,50 € |
Grillfleisch deluxe | 3,50 € |
Hamburger | 2,50 € |
Cheeseburger | 2,50 € |
Zucchini in Kräuterbuttersemmel | 2,00 € |
Bierstand
Helles 0,5 | 2,50 € |
Helles 1,0 | 4,80 € |
Dunkles 0,5 | 2,50 € |
Dunkles 1,0 | 4,80 € |
Radler 0,5 | 2,50 € |
Radler 1,0 | 4,80 € |
Weißbier 0,5 | 2,60 € |
Weißbier 1,0 | 5,00 € |
Rußn 0,5 | 2,50 € |
Rußn 1,0 | 4,80 € |
Limo 0,5l | 2,00 € |
Limo 1,0l | 3,50 € |
Diskussion
[Weitere Inhalte werden hier noch nachgeladen.]